技术规格 | CH2000GW |
最大激光功率 | 2000W |
光学微波激射波长 | 1080nm±5nm |
纤维产量 | 路线1 |
焊接重复精度 | 0.05毫米 |
纤维长度 | 8m |
景深 | 4.5毫米不锈钢 |
3mm铝合金 | |
焊接范围 | 110*110mm、145*145mm、170*170mm、230*230mm |
焊接工作距离 | 280mm、334mm、398mm、500mm |
轴数 | 4 |
电压输入 | AC220V+10%/3P+PE |
总功率 | 11千瓦 |
冷却类型 | 水冷 |
光纤类型 | QBH |
纤维直径 | 20um、50um |
1、设备采用龙门式结构,满足各种尺寸锂电池组的需求
2、配备高速振镜焊头,可实现点、直线、圆等多种图案的焊接方式
3、通过软件控制所有功能,降低学习成本,可以快速上手,节省时间
4、设备整体稳定性高,满载时输出功率波动小于3%
5、具有红光引导对位,可搭配CCD视觉自动定位和自动对焦功能
6、可选配低压工具,省时省心
技术规格 | CH2000GW |
最大激光功率 | 2000W |
光学微波激射波长 | 1080nm±5nm |
纤维产量 | 路线1 |
焊接重复精度 | 0.05毫米 |
纤维长度 | 8m |
景深 | 4.5毫米不锈钢 |
3mm铝合金 | |
焊接范围 | 110*110mm、145*145mm、170*170mm、230*230mm |
焊接工作距离 | 280mm、334mm、398mm、500mm |
轴数 | 4 |
电压输入 | AC220V+10%/3P+PE |
总功率 | 11千瓦 |
冷却类型 | 水冷 |
光纤类型 | QBH |
纤维直径 | 20um、50um |
1、设备采用龙门式结构,满足各种尺寸锂电池组的需求
2、配备高速振镜焊头,可实现点、直线、圆等多种图案的焊接方式
3、通过软件控制所有功能,降低学习成本,可以快速上手,节省时间
4、设备整体稳定性高,满载时输出功率波动小于3%
5、具有红光引导对位,可搭配CCD视觉自动定位和自动对焦功能
6、可选配低压工具,省时省心